Descripción
LABORATORIO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | PATOLOGÍA |
SOLGAR | CHROMIUM PICOLINATE | Cápsulas x 90 x 200 mcg. | Mantiene estable el azúcar en la sangre, disminuye deseo de consumir azúcar, útil en tratamientos para bajar de peso |
LABORATORIO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | PATOLOGÍA |
SOLGAR | CHROMIUM PICOLINATE | Cápsulas x 90 x 200 mcg. | Mantiene estable el azúcar en la sangre, disminuye deseo de consumir azúcar, útil en tratamientos para bajar de peso |
LABORATORIO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | PATOLOGÍA |
SOLGAR | CHROMIUM PICOLINATE | Cápsulas x 90 x 200 mcg. | Mantiene estable el azúcar en la sangre, disminuye deseo de consumir azúcar, útil en tratamientos para bajar de peso |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.